Gewässerverzeichnis
Suchen Sie auch nach dem Gewässer im Auswahlmenü rechts oder benutzen Sie die Sortierung über die Spaltenüberschrift.
Gewässername | Land | Region/Bundesland | Größe/Länge |
---|---|---|---|
3 Kiesweiher in der Gemarkung Burg | Germany | Rheinland-Pfalz | |
Aalbach (Passentin) | Germany | Mecklenburg-Vorpommern | |
Aalgastsee | Germany | Brandenburg | |
Aalkasten | Germany | Brandenburg | 0,44 km²/km |
Aalkistensee | Germany | Baden-Württemberg | 0,14 km²/km |
Aalsee | Germany | Mecklenburg-Vorpommern | 0,01 km²/km |
Aalsee (Ewaldshof) | Germany | Brandenburg | |
Aalsee (Schreibermühle) | Germany | Brandenburg | |
Aartalsperre | Germany | Hessen | 0,57 km²/km |
Aas See | Germany | Schleswig-Holstein | |
Aasee (Bocholt) | Germany | Nordrhein-Westfalen | 0,32 km²/km |
Aasee (Ibbenbüren) | Germany | Nordrhein-Westfalen | 0,15 km²/km |
Aasee (Münster) | Germany | Nordrhein-Westfalen | 0,40 km²/km |
Abborrgrubban | Sweden | ||
Abendrothsee | Germany | Brandenburg | |
Accumer Ee | Germany | Niedersachsen | |
Achernsee | Germany | Baden-Württemberg | 0,14 km²/km |
Achtersee | Germany | Schleswig-Holstein | 0,04 km²/km |
Adolfosee | Germany | Nordrhein-Westfalen | 0,31 km²/km |
Affolderner See | Germany | Hessen | 1,65 km²/km |
Aggertalsperre | Germany | Nordrhein-Westfalen | 1,35 km²/km |
Ahauser Stausee | Germany | Nordrhein-Westfalen | 0,33 km²/km |
Ahrensdorfer Kiesgrube | Germany | Brandenburg | |
Ahrensdorfer See | Germany | Brandenburg | |
Ahrensee | Germany | Schleswig-Holstein | |
Ahrenshäger See | Germany | Mecklenburg-Vorpommern | |
Aindlinger Baggersee | Germany | Bayern | 0,12 km²/km |
Alatsee | Germany | Bayern | 0,12 km²/km |
Alfsee | Germany | Niedersachsen | 2,20 km²/km |
Aller (Hodenhagen) | Germany | Niedersachsen | |
Aller - Beginn Angelstrecke AV Hannover | Germany | Niedersachsen | |
Aller - Ende Angelstrecke AV Hannover | Germany | Niedersachsen | |
Allersee | Germany | Niedersachsen | 0,29 km²/km |
Allner See | Germany | Nordrhein-Westfalen | 0,10 km²/km |
Almbach (Hohenreuth) | Germany | Bayern | |
Alpsee (Rückholz) | Germany | Bayern | 0,88 km²/km |
Alster | Germany | Hamburg | |
Altdöberner See | Germany | Brandenburg | 3,10 km²/km |
Alte Dahme | Germany | Brandenburg | |
Alte Elbe (Bertingen) | Germany | Sachsen-Anhalt | |
Alte Elde | Germany | Brandenburg | |
Alte Elde - Landesgrenze Mecklenburg-Vorpommern; Brandenburg | Germany | Mecklenburg-Vorpommern | |
Alte Elster (Friedrichsluga) | Germany | Brandenburg | 0,07 km²/km |
Alte Finow | Germany | Brandenburg | |
Alte Grube (Bornsdorf) | Germany | Brandenburg | 0,10 km²/km |
Alte Leine - Beginn der Angelstrecke des AV Hannover | Germany | Niedersachsen | |
Alte Leine - Zufluss in die Leine | Germany | Niedersachsen | |
Alte Mulde Friedersdorf | Germany | Sachsen-Anhalt | 0,08 km²/km |
Alte Oder (Bad Freienwalde) | Germany | Brandenburg | |
Alte Oder (Oderberg) | Germany | Brandenburg |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »
Altarme
Angelgewässer
Angelhotspot
Angelmessen
Angelzeitschriften
Ausgabestelle
Badestellen
Badestellen
Baggerseen
Befahrungsregeln
Bestimmungen
Bodden
Bootseinsatzstelle
Bootsmessen
Bootsrampe
Bootsslips
Bootsverleih
Braten
Buchten
Bäche
Checklisten
Fangberichte (Angler)
Fischereigesetz
Fischgerichte
Flüsse
Friedfische
Gesetze
Gewässerordnung
Kanuverleih
Kanäle
Kochen
Kraterseen
Küstenabschnitt
Lagunen
Liegestelle
Moorsee
Nachrichten
Parkplätze
Raubfische
Reisebericht
Salzwassertiere
Schleusen
Schweden
Schweden
Seen
Speicherbecken
Süßwassertiere
Tagebaurestlöcher
Talsperren
Tauchbasis
Tauchsportgeschäft
Teiche
Teile eines Flusse
Teile eines Sees
Therme-Erlebnisbad
Touristeninformation
Unterkunft
Verordnungen
Wassergesetze
Übernachtungsmöglichkeiten